HWH ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ
| ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕੈਲੀਪਰ w/ਬਰੈਕਟ |
| ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ | ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੇ |
| ਕੈਲੀਪਰ ਸਮੱਗਰੀ: | ਆਇਰਨ ਕਾਸਟਿੰਗ |
| ਕੈਲੀਪਰ ਰੰਗ: | ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟ |
| ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ: | ਹਾਂ |
| ਬਲੀਡਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: | M10x1.0 |
| ਇਨਲੇਟ ਪੋਰਟ ਆਕਾਰ: | M10x1.0 |
| ਪੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: | No |
| ਪਿਸਟਨ ਸਮੱਗਰੀ: | ਸਟੀਲ |
| ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: | 1 |
| ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਆਕਾਰ (OD): | 2.245in/57.023mm |
HWH ਪੈਕੇਜ ਵੇਰਵੇ
| ਪੈਕੇਜ ਸਮੱਗਰੀ: | ਕੈਲੀਪਰ;ਬਰੈਕਟ;ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਿੱਟ |
| ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 22*18*13 |
| ਪੈਕੇਜ ਭਾਰ: | 10.8 ਪੌਂਡ |
| ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ: | 1 ਬਾਕਸ |
OE ਨੰਬਰ
| OE ਨੰਬਰ: | 45018SZW000 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018T2FA00 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018SDAA01 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018SDAA02 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018TA0A00 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018TA5A00 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45018TEAT00 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45019SDCA00 |
| OE ਨੰਬਰ: | 45019SDCA01 |











